Форумы SkySharing.Ru
02 Май 2024, 15:19:36 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форумы SkySharing.Ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 47077
Всего сообщений: 3407
Всего тем: 529
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 45
Максимум Online: 455 - 11 Январь 2023, 12:32:03
Сегодня Online: 58
Среднее количество новых пользователей в день: 11.23
Среднее количество сообщений в день: 3.32
Среднее количество тем в день: 0.78
Всего разделов: 15
Последний пользователь: Пушкин
Среднее количество пользователей Оnline в день: 12.25
Соотношение мужчин - женщин: 1545.7:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 1478
maximllkax 316
xristos1 144
vasya1969 86
gen_n 78
KarenFug 67
tyuityui 41
avimel61 38
mike607 38
steverman 37
Техподдержка 2488
Транспондерные новости 479
Информация о сервере 190
Биллинг - системы оплаты 92
Новости вещания 28
Фильмы 25
Ресиверы с ОС Linux 22
OpenBox 19
Юмор 18
Спорт 18
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Nova 583
пакет YES 575
Проблема 373
техподдержка 156
Sky Italy. 64
VIP ALL 55
Hot Bird, 13.0°E 49
Новая биллинг-система 42
Триколор Сибирь 35
kabelkiosk 33
пакет YES 229212
Nova 228919
Проблема 155246
техподдержка 77532
Новая биллинг-система 50013
Смена идента на НТВ+ 36Е 38995
HD ресивер для шаринга 36244
Настройка шаринга на IPbox HD (DreamBox, Kathrein, Azbox) 34296
VIP ALL 33441
Sky Italy. 32224
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
maximllkax 316
admin 104
tyuityui 12
kosoleg5 9
kiril183 7
cardshara 6
Senjor 3
dimkis 3
vasya1969 2
theodor 2
admin 41д 23ч 30м
xristos1 2д 2ч 9м
gen_n 2д 32м
michel77 17ч 58м
longhorn7680 14ч 31м
spiridonas 14ч 19м
esef 12ч 39м
steverman 11ч 59м
Figo 9ч 43м
Matilystant 9ч 6м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 58
Апреля 2024 0 0 1 38
2024-04-01 0 0 0 25
2024-04-02 0 0 0 33
2024-04-03 0 0 0 14
2024-04-04 0 0 0 19
2024-04-05 0 0 0 15
2024-04-06 0 0 0 14
2024-04-07 0 0 1 18
2024-04-08 0 0 0 11
2024-04-09 0 0 0 31
2024-04-10 0 0 0 25
2024-04-11 0 0 0 10
2024-04-12 0 0 0 17
2024-04-13 0 0 0 16
2024-04-14 0 0 0 16
2024-04-15 0 0 0 22
2024-04-16 0 0 0 24
2024-04-17 0 0 0 15
2024-04-18 0 0 0 17
2024-04-19 0 0 0 21
2024-04-20 0 0 0 36
2024-04-21 0 0 0 19
2024-04-22 0 0 0 12
2024-04-23 0 0 0 31
2024-04-24 0 0 0 30
2024-04-25 0 0 0 31
2024-04-26 0 0 0 36
2024-04-27 0 0 0 27
2024-04-28 0 0 0 29
2024-04-29 0 0 0 20
2024-04-30 0 0 0 38
Марта 2024 0 0 1 35
2024-03-01 0 0 0 33
2024-03-02 0 0 1 32
2024-03-03 0 0 0 24
2024-03-04 0 0 0 25
2024-03-05 0 0 0 14
2024-03-06 0 0 0 20
2024-03-07 0 0 0 23
2024-03-08 0 0 0 20
2024-03-09 0 0 0 22
2024-03-10 0 0 0 11
2024-03-11 0 0 0 23
2024-03-12 0 0 0 20
2024-03-13 0 0 0 12
2024-03-14 0 0 0 17
2024-03-15 0 0 0 13
2024-03-16 0 0 0 11
2024-03-17 0 0 0 25
2024-03-18 0 0 0 12
2024-03-19 0 0 0 12
2024-03-20 0 0 0 16
2024-03-21 0 0 0 10
2024-03-22 0 0 0 26
2024-03-23 0 0 0 27
2024-03-24 0 0 0 17
2024-03-25 0 0 0 23
2024-03-26 0 0 0 22
2024-03-27 0 0 0 33
2024-03-28 0 0 0 35
2024-03-29 0 0 0 22
2024-03-30 0 0 0 20
2024-03-31 0 0 0 27
Февраля 2024 0 0 2 50
Января 2024 0 0 0 59
2024-01-01 0 0 0 8
2024-01-02 0 0 0 8
2024-01-03 0 0 0 27
2024-01-04 0 0 0 29
2024-01-05 0 0 0 22
2024-01-06 0 0 0 16
2024-01-07 0 0 0 15
2024-01-08 0 0 0 23
2024-01-09 0 0 0 21
2024-01-10 0 0 0 13
2024-01-11 0 0 0 16
2024-01-12 0 0 0 43
2024-01-13 0 0 0 16
2024-01-14 0 0 0 17
2024-01-15 0 0 0 13
2024-01-16 0 0 0 15
2024-01-17 0 0 0 13
2024-01-18 0 0 0 20
2024-01-19 0 0 0 32
2024-01-20 0 0 0 17
2024-01-21 0 0 0 22
2024-01-22 0 0 0 25
2024-01-23 0 0 0 18
2024-01-24 0 0 0 22
2024-01-25 0 0 0 9
2024-01-26 0 0 0 16
2024-01-27 0 0 0 13
2024-01-28 0 0 0 18
2024-01-29 0 0 0 28
2024-01-30 0 0 0 59
2024-01-31 0 0 0 16
Декабря 2023 0 0 0 43
2023-12-01 0 0 0 19
2023-12-02 0 0 0 13
2023-12-03 0 0 0 21
2023-12-04 0 0 0 17
2023-12-05 0 0 0 39
2023-12-06 0 0 0 43
2023-12-07 0 0 0 23
2023-12-08 0 0 0 12
2023-12-09 0 0 0 11
2023-12-10 0 0 0 29
2023-12-11 0 0 0 19
2023-12-12 0 0 0 20
2023-12-13 0 0 0 38
2023-12-14 0 0 0 17
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 10
2023-12-17 0 0 0 17
2023-12-18 0 0 0 16
2023-12-19 0 0 0 17
2023-12-20 0 0 0 27
2023-12-21 0 0 0 25
2023-12-22 0 0 0 19
2023-12-23 0 0 0 23
2023-12-24 0 0 0 14
2023-12-25 0 0 0 20
2023-12-26 0 0 0 18
2023-12-27 0 0 0 11
2023-12-28 0 0 0 8
2023-12-29 0 0 0 23
2023-12-30 0 0 0 17
2023-12-31 0 0 0 10
Ноября 2023 36 36 1 49
2023-11-01 2 2 0 16
2023-11-02 2 2 0 27
2023-11-03 2 2 0 20
2023-11-04 1 1 0 18
2023-11-05 2 2 0 47
2023-11-06 2 2 0 31
2023-11-07 2 2 0 22
2023-11-08 2 2 0 15
2023-11-09 2 2 0 22
2023-11-10 1 1 0 14
2023-11-11 0 0 0 40
2023-11-12 2 2 1 10
2023-11-13 2 2 0 12
2023-11-14 2 2 0 10
2023-11-15 1 1 0 33
2023-11-16 2 2 0 22
2023-11-17 1 1 0 14
2023-11-18 1 1 0 10
2023-11-19 1 1 0 9
2023-11-20 2 2 0 36
2023-11-21 2 2 0 34
2023-11-22 1 1 0 49
2023-11-23 1 1 0 20
2023-11-24 0 0 0 23
2023-11-25 0 0 0 15
2023-11-26 0 0 0 21
2023-11-27 0 0 0 14
2023-11-28 0 0 0 16
2023-11-29 0 0 0 15
2023-11-30 0 0 0 18
Октября 2023 49 49 3 56
2023-10-01 1 1 0 11
2023-10-02 2 2 0 21
2023-10-03 1 1 0 23
2023-10-04 1 1 0 27
2023-10-05 2 2 0 35
2023-10-06 2 2 0 29
2023-10-07 1 1 0 38
2023-10-08 2 2 0 15
2023-10-09 2 2 0 16
2023-10-10 1 1 0 35
2023-10-11 2 2 0 37
2023-10-12 1 1 0 17
2023-10-13 2 2 0 18
2023-10-14 1 1 0 28
2023-10-15 2 2 0 25
2023-10-16 2 2 1 13
2023-10-17 1 1 0 15
2023-10-18 2 2 0 11
2023-10-19 2 2 0 17
2023-10-20 2 2 0 17
2023-10-21 1 1 1 20
2023-10-22 0 0 0 16
2023-10-23 2 2 0 56
2023-10-24 2 2 0 11
2023-10-25 1 1 1 19
2023-10-26 2 2 0 14
2023-10-27 2 2 0 18
2023-10-28 2 2 0 26
2023-10-29 2 2 0 15
2023-10-30 2 2 0 40
2023-10-31 1 1 0 12
Сентября 2023 47 47 4 49
2023-09-01 2 2 0 25
2023-09-02 1 1 0 23
2023-09-03 2 2 0 13
2023-09-04 1 1 0 12
2023-09-05 2 2 1 24
2023-09-06 1 1 0 17
2023-09-07 2 2 0 15
2023-09-08 1 1 0 22
2023-09-09 2 2 0 39
2023-09-10 1 1 0 40
2023-09-11 2 2 0 20
2023-09-12 1 1 0 14
2023-09-13 2 2 0 18
2023-09-14 1 1 0 35
2023-09-15 2 2 0 20
2023-09-16 2 2 0 13
2023-09-17 1 1 0 9
2023-09-18 2 2 0 20
2023-09-19 2 2 0 20
2023-09-20 1 1 0 17
2023-09-21 2 2 0 18
2023-09-22 1 1 0 16
2023-09-23 1 1 0 25
2023-09-24 2 2 0 35
2023-09-25 2 2 0 26
2023-09-26 1 1 0 30
2023-09-27 2 2 1 49
2023-09-28 1 1 0 31
2023-09-29 2 2 0 28
2023-09-30 2 2 2 20
Августа 2023 37 37 1 43
2023-08-01 0 0 0 17
2023-08-02 0 0 0 11
2023-08-03 0 0 0 23
2023-08-04 0 0 0 10
2023-08-05 0 0 0 23
2023-08-06 1 1 0 39
2023-08-07 0 0 0 22
2023-08-08 1 1 0 43
2023-08-09 3 3 0 12
2023-08-10 2 2 1 17
2023-08-11 2 2 0 23
2023-08-12 3 3 0 17
2023-08-13 2 2 0 11
2023-08-14 3 3 0 11
2023-08-15 2 2 0 33
2023-08-16 2 2 0 32
2023-08-17 0 0 0 17
2023-08-18 0 0 0 25
2023-08-19 0 0 0 27
2023-08-20 0 0 0 21
2023-08-21 1 1 0 20
2023-08-22 3 3 0 21
2023-08-23 0 0 0 23
2023-08-24 0 0 0 21
2023-08-25 2 2 0 21
2023-08-26 2 2 0 9
2023-08-27 1 1 0 9
2023-08-28 2 2 0 43
2023-08-29 2 2 0 14
2023-08-30 2 2 0 21
2023-08-31 1 1 0 13
Июля 2023 59 59 1 28
2023-07-01 1 1 1 16
2023-07-02 2 2 0 15
2023-07-03 2 2 0 20
2023-07-04 2 2 0 20
2023-07-05 2 2 0 25
2023-07-06 3 3 0 17
2023-07-07 2 2 0 16
2023-07-08 2 2 0 19
2023-07-09 2 2 0 25
2023-07-10 3 3 0 22
2023-07-11 2 2 0 24
2023-07-12 2 2 0 12
2023-07-13 1 1 0 17
2023-07-14 2 2 0 27
2023-07-15 2 2 0 23
2023-07-16 2 2 0 16
2023-07-17 2 2 0 20
2023-07-18 2 2 0 24
2023-07-19 2 2 0 26
2023-07-20 3 3 0 18
2023-07-21 2 2 0 23
2023-07-22 2 2 0 16
2023-07-23 2 2 0 26
2023-07-24 3 3 0 24
2023-07-25 2 2 0 26
2023-07-26 2 2 0 27
2023-07-27 2 2 0 18
2023-07-28 1 1 0 28
2023-07-29 1 1 0 14
2023-07-30 0 0 0 15
2023-07-31 1 1 0 14
Июня 2023 50 50 0 43
2023-06-01 3 3 0 15
2023-06-02 2 2 0 16
2023-06-03 2 2 0 15
2023-06-04 2 2 0 17
2023-06-05 3 3 0 20
2023-06-06 2 2 0 19
2023-06-07 2 2 0 17
2023-06-08 1 1 0 23
2023-06-09 0 0 0 18
2023-06-10 2 2 0 25
2023-06-11 1 1 0 19
2023-06-12 2 2 0 23
2023-06-13 1 1 0 31
2023-06-14 2 2 0 14
2023-06-15 2 2 0 23
2023-06-16 3 3 0 29
2023-06-17 0 0 0 31
2023-06-18 0 0 0 15
2023-06-19 0 0 0 16
2023-06-20 0 0 0 43
2023-06-21 1 1 0 33
2023-06-22 3 3 0 16
2023-06-23 2 2 0 17
2023-06-24 2 2 0 16
2023-06-25 2 2 0 21
2023-06-26 2 2 0 15
2023-06-27 2 2 0 18
2023-06-28 2 2 0 18
2023-06-29 3 3 0 16
2023-06-30 1 1 0 13
Мая 2023 38 38 0 59
2023-05-01 0 0 0 13
2023-05-02 0 0 0 14
2023-05-03 0 0 0 15
2023-05-04 0 0 0 17
2023-05-05 0 0 0 21
2023-05-06 0 0 0 18
2023-05-07 0 0 0 17
2023-05-08 0 0 0 13
2023-05-09 0 0 0 14
2023-05-10 0 0 0 13
2023-05-11 2 2 0 10
2023-05-12 2 2 0 13
2023-05-13 2 2 0 15
2023-05-14 3 3 0 23
2023-05-15 2 2 0 29
2023-05-16 2 2 0 17
2023-05-17 2 2 0 24
2023-05-18 2 2 0 20
2023-05-19 2 2 0 42
2023-05-20 2 2 0 20
2023-05-21 2 2 0 28
2023-05-22 1 1 0 17
2023-05-23 2 2 0 27
2023-05-24 1 1 0 31
2023-05-25 3 3 0 23
2023-05-26 2 2 0 59
2023-05-27 2 2 0 17
2023-05-28 1 1 0 20
2023-05-29 0 0 0 21
2023-05-30 1 1 0 15
2023-05-31 2 2 0 14
Апреля 2023 0 0 2 44
2023-04-01 0 0 0 26
2023-04-02 0 0 0 18
2023-04-03 0 0 0 16
2023-04-04 0 0 0 17
2023-04-05 0 0 0 13
2023-04-06 0 0 0 21
2023-04-07 0 0 0 20
2023-04-08 0 0 0 24
2023-04-09 0 0 0 25
2023-04-10 0 0 0 30
2023-04-11 0 0 0 24
2023-04-12 0 0 0 27
2023-04-13 0 0 0 40
2023-04-14 0 0 0 44
2023-04-15 0 0 0 34
2023-04-16 0 0 2 35
2023-04-17 0 0 0 31
2023-04-18 0 0 0 22
2023-04-19 0 0 0 19
2023-04-20 0 0 0 21
2023-04-21 0 0 0 22
2023-04-22 0 0 0 25
2023-04-23 0 0 0 22
2023-04-24 0 0 0 25
2023-04-25 0 0 0 31
2023-04-26 0 0 0 25
2023-04-27 0 0 0 15
2023-04-28 0 0 0 13
2023-04-29 0 0 0 12
2023-04-30 0 0 0 11
Марта 2023 0 0 0 65
2023-03-01 0 0 0 24
2023-03-02 0 0 0 27
2023-03-03 0 0 0 19
2023-03-04 0 0 0 20
2023-03-05 0 0 0 28
2023-03-06 0 0 0 37
2023-03-07 0 0 0 65
2023-03-08 0 0 0 46
2023-03-09 0 0 0 24
2023-03-10 0 0 0 25
2023-03-11 0 0 0 23
2023-03-12 0 0 0 24
2023-03-13 0 0 0 21
2023-03-14 0 0 0 21
2023-03-15 0 0 0 22
2023-03-16 0 0 0 40
2023-03-17 0 0 0 53
2023-03-18 0 0 0 24
2023-03-19 0 0 0 26
2023-03-20 0 0 0 20
2023-03-21 0 0 0 24
2023-03-22 0 0 0 38
2023-03-23 0 0 0 39
2023-03-24 0 0 0 26
2023-03-25 0 0 0 27
2023-03-26 0 0 0 43
2023-03-27 0 0 0 26
2023-03-28 0 0 0 34
2023-03-29 0 0 0 32
2023-03-30 0 0 0 20
2023-03-31 0 0 0 19
Февраля 2023 0 0 2 41
2023-02-01 0 0 0 40
2023-02-02 0 0 0 40
2023-02-03 0 0 0 38
2023-02-04 0 0 0 40
2023-02-05 0 0 0 25
2023-02-06 0 0 0 21
2023-02-07 0 0 0 31
2023-02-08 0 0 0 28
2023-02-09 0 0 0 27
2023-02-10 0 0 0 19
2023-02-11 0 0 0 26
2023-02-12 0 0 0 37
2023-02-13 0 0 0 21
2023-02-14 0 0 0 23
2023-02-15 0 0 0 37
2023-02-16 0 0 1 24
2023-02-17 0 0 0 34
2023-02-18 0 0 0 30
2023-02-19 0 0 0 41
2023-02-20 0 0 0 38
2023-02-21 0 0 0 31
2023-02-22 0 0 0 29
2023-02-23 0 0 0 30
2023-02-24 0 0 0 31
2023-02-25 0 0 0 29
2023-02-26 0 0 1 22
2023-02-27 0 0 0 25
2023-02-28 0 0 0 26
Января 2023 0 0 2 455
2023-01-01 0 0 0 26
2023-01-02 0 0 0 29
2023-01-03 0 0 0 26
2023-01-04 0 0 0 24
2023-01-05 0 0 0 34
2023-01-06 0 0 0 32
2023-01-07 0 0 0 25
2023-01-08 0 0 0 40
2023-01-09 0 0 0 30
2023-01-10 0 0 0 19
2023-01-11 0 0 0 455
2023-01-12 0 0 0 28
2023-01-13 0 0 0 28
2023-01-14 0 0 0 24
2023-01-15 0 0 0 33
2023-01-16 0 0 0 30
2023-01-17 0 0 0 29
2023-01-18 0 0 0 30
2023-01-19 0 0 0 23
2023-01-20 0 0 0 21
2023-01-21 0 0 0 35
2023-01-22 0 0 0 34
2023-01-23 0 0 1 22
2023-01-24 0 0 0 34
2023-01-25 0 0 0 33
2023-01-26 0 0 0 29
2023-01-27 0 0 1 28
2023-01-28 0 0 0 50
2023-01-29 0 0 0 30
2023-01-30 0 0 0 22
2023-01-31 0 0 0 48
Декабря 2022 1 1 0 43
2022-12-01 0 0 0 26
2022-12-02 0 0 0 33
2022-12-03 0 0 0 36
2022-12-04 0 0 0 22
2022-12-05 0 0 0 34
2022-12-06 0 0 0 37
2022-12-07 0 0 0 32
2022-12-08 0 0 0 43
2022-12-09 0 0 0 38
2022-12-10 0 0 0 34
2022-12-11 0 0 0 34
2022-12-12 0 0 0 38
2022-12-13 0 0 0 28
2022-12-14 0 0 0 31
2022-12-15 0 0 0 34
2022-12-16 0 0 0 27
2022-12-17 0 0 0 37
2022-12-18 0 0 0 26
2022-12-19 0 0 0 21
2022-12-20 0 0 0 25
2022-12-21 0 0 0 33
2022-12-22 0 0 0 22
2022-12-23 0 0 0 34
2022-12-24 0 0 0 33
2022-12-25 1 1 0 28
2022-12-26 0 0 0 34
2022-12-27 0 0 0 30
2022-12-28 0 0 0 23
2022-12-29 0 0 0 26
2022-12-30 0 0 0 28
2022-12-31 0 0 0 25
Ноября 2022 30 134 1099 103
2022-11-01 4 4 83 46
2022-11-02 1 3 96 34
2022-11-03 4 4 90 34
2022-11-04 3 20 102 33
2022-11-05 2 19 99 24
2022-11-06 3 21 151 103
2022-11-07 2 19 128 29
2022-11-08 3 3 141 29
2022-11-09 3 20 145 47
2022-11-10 2 17 63 29
2022-11-11 1 1 0 24
2022-11-12 0 1 0 40
2022-11-13 0 0 0 34
2022-11-14 0 0 0 28
2022-11-15 1 1 0 32
2022-11-16 0 0 1 32
2022-11-17 0 0 0 39
2022-11-18 0 0 0 38
2022-11-19 0 0 0 39
2022-11-20 0 0 0 30
2022-11-21 0 0 0 29
2022-11-22 0 0 0 26
2022-11-23 0 0 0 43
2022-11-24 0 0 0 36
2022-11-25 0 0 0 24
2022-11-26 0 0 0 28
2022-11-27 0 0 0 33
2022-11-28 1 1 0 23
2022-11-29 0 0 0 35
2022-11-30 0 0 0 28
Октября 2022 109 301 2743 71
2022-10-01 1 2 91 19
2022-10-02 1 20 94 21
2022-10-03 1 1 79 23
2022-10-04 2 19 94 63
2022-10-05 4 21 95 61
2022-10-06 2 2 107 44
2022-10-07 1 2 98 44
2022-10-08 3 3 89 48
2022-10-09 2 3 84 33
2022-10-10 0 0 50 71
2022-10-11 0 0 5 64
2022-10-12 3 4 101 27
2022-10-13 0 1 101 23
2022-10-14 2 2 81 25
2022-10-15 20 21 92 29
2022-10-16 3 20 100 30
2022-10-17 5 22 83 45
2022-10-18 2 3 94 44
2022-10-19 4 4 82 34
2022-10-20 3 20 83 49
2022-10-21 1 1 90 34
2022-10-22 2 11 91 25
2022-10-23 3 6 88 32
2022-10-24 4 4 107 26
2022-10-25 1 1 98 18
2022-10-26 3 3 95 23
2022-10-27 4 4 102 19
2022-10-28 6 23 103 31
2022-10-29 2 19 91 51
2022-10-30 3 20 88 50
2022-10-31 21 39 87 41
Сентября 2022 43 162 2889 128
Августа 2022 49 51 3236 32
2022-08-01 1 1 101 32
2022-08-02 1 1 101 19
2022-08-03 0 0 103 24
2022-08-04 1 1 96 20
2022-08-05 1 1 113 21
2022-08-06 2 2 111 17
2022-08-07 0 0 107 15
2022-08-08 0 0 114 19
2022-08-09 2 2 115 18
2022-08-10 2 2 118 17
2022-08-11 0 0 98 17
2022-08-12 0 0 115 19
2022-08-13 0 0 120 17
2022-08-14 0 0 104 25
2022-08-15 3 3 116 19
2022-08-16 1 1 86 22
2022-08-17 0 0 93 24
2022-08-18 1 1 105 19
2022-08-19 0 0 102 20
2022-08-20 3 3 106 20
2022-08-21 2 2 98 23
2022-08-22 3 3 107 23
2022-08-23 0 0 114 24
2022-08-24 1 1 97 20
2022-08-25 1 1 104 19
2022-08-26 1 1 95 20
2022-08-27 2 3 91 18
2022-08-28 18 19 109 17
2022-08-29 2 2 96 19
2022-08-30 1 1 100 27
2022-08-31 0 0 101 29
Июля 2022 43 299 3256 26
2022-07-01 1 1 102 17
2022-07-02 2 2 110 13
2022-07-03 3 19 118 18
2022-07-04 0 0 110 17
2022-07-05 1 15 108 19
2022-07-06 1 1 98 17
2022-07-07 0 0 104 15
2022-07-08 1 1 104 18
2022-07-09 2 11 107 17
2022-07-10 1 18 113 20
2022-07-11 2 2 100 17
2022-07-12 3 4 107 18
2022-07-13 0 0 89 20
2022-07-14 0 0 90 16
2022-07-15 1 1 107 20
2022-07-16 2 17 101 21
2022-07-17 3 34 103 17
2022-07-18 1 18 107 17
2022-07-19 2 17 99 20
2022-07-20 0 0 110 19
2022-07-21 2 2 103 19
2022-07-22 1 1 113 25
2022-07-23 1 16 110 21
2022-07-24 2 33 106 20
2022-07-25 2 31 108 26
2022-07-26 1 14 106 25
2022-07-27 0 0 93 21
2022-07-28 5 38 114 22
2022-07-29 0 0 109 21
2022-07-30 3 3 102 18
2022-07-31 0 0 105 17
Июня 2022 22 251 2237 22
2022-06-05 0 0 32 13
2022-06-06 0 0 118 16
2022-06-07 2 33 104 15
2022-06-08 2 25 101 13
2022-06-09 2 31 101 15
2022-06-10 0 0 104 14
2022-06-11 4 32 112 17
2022-06-12 1 12 104 17
2022-06-13 0 0 99 14
2022-06-14 1 16 103 14
2022-06-15 0 0 95 11
2022-06-16 1 1 101 15
2022-06-17 0 0 54 15
2022-06-20 0 0 59 16
2022-06-21 0 0 108 14
2022-06-22 1 18 86 14
2022-06-23 1 1 113 19
2022-06-24 0 16 89 17
2022-06-25 2 31 75 17
2022-06-26 1 1 89 18
2022-06-27 0 0 79 20
2022-06-28 1 1 100 19
2022-06-29 2 12 102 20
2022-06-30 1 21 109 22
Июня 2018 2 2 89 18
2018-06-01 2 2 89 18
Мая 2018 79 80 1534 30
2018-05-01 0 0 28 13
2018-05-02 0 0 16 15
2018-05-03 0 0 35 17
2018-05-04 0 0 44 24
2018-05-05 0 0 26 24
2018-05-06 1 1 26 24
2018-05-07 1 1 32 18
2018-05-08 0 0 27 25
2018-05-09 0 0 21 19
2018-05-10 0 0 20 25
2018-05-11 0 0 32 30
2018-05-12 0 0 21 13
2018-05-13 0 0 32 18
2018-05-14 2 2 41 19
2018-05-15 0 0 35 18
2018-05-16 0 0 30 16
2018-05-17 0 0 21 18
2018-05-18 0 0 28 18
2018-05-19 0 1 21 15
2018-05-20 3 3 83 17
2018-05-21 3 3 101 21
2018-05-22 13 13 121 21
2018-05-23 48 48 94 22
2018-05-24 4 4 105 18
2018-05-25 0 0 56 15
2018-05-26 0 0 24 17
2018-05-27 0 0 16 17
2018-05-28 0 0 34 23
2018-05-29 1 1 137 24
2018-05-30 2 2 124 20
2018-05-31 1 1 103 19
Апреля 2018 5 5 802 30
2018-04-01 0 0 21 16
2018-04-02 0 0 31 20
2018-04-03 0 0 33 21
2018-04-04 0 0 26 28
2018-04-05 0 0 28 28
2018-04-06 0 0 25 16
2018-04-07 0 0 15 20
2018-04-08 0 0 20 15
2018-04-09 0 0 37 16
2018-04-10 0 0 21 23
2018-04-11 0 0 33 20
2018-04-12 0 0 28 14
2018-04-13 0 0 36 16
2018-04-14 0 0 34 14
2018-04-15 0 0 10 14
2018-04-16 0 0 28 13
2018-04-17 1 1 28 13
2018-04-18 0 0 31 10
2018-04-19 0 0 19 18
2018-04-20 0 0 28 19
2018-04-21 0 0 30 20
2018-04-22 0 0 16 22
2018-04-23 0 0 32 30
2018-04-24 0 0 36 24
2018-04-25 1 1 29 21
2018-04-26 0 0 22 19
2018-04-27 0 0 26 29
2018-04-28 0 0 30 24
2018-04-29 2 2 26 15
2018-04-30 1 1 23 13
Марта 2018 8 77 939 45
2018-03-01 0 0 38 27
2018-03-02 0 0 33 45
2018-03-03 0 0 23 37
2018-03-04 0 0 24 27
2018-03-05 0 0 26 14
2018-03-06 0 0 41 25
2018-03-07 0 0 32 32
2018-03-08 0 0 20 25
2018-03-09 0 0 31 16
2018-03-10 0 0 36 17
2018-03-11 1 18 22 16
2018-03-12 1 18 33 16
2018-03-13 2 36 27 31
2018-03-14 0 0 27 21
2018-03-15 0 0 22 19
2018-03-16 0 0 28 17
2018-03-17 1 1 26 36
2018-03-18 0 0 30 31
2018-03-19 0 0 37 31
2018-03-20 0 0 45 17
2018-03-21 1 1 34 19
2018-03-22 0 0 40 20
2018-03-23 0 0 35 17
2018-03-24 0 0 39 29
2018-03-25 0 0 27 26
2018-03-26 1 1 26 18
2018-03-27 1 1 32 17
2018-03-28 0 0 38 22
2018-03-29 0 1 27 29
2018-03-30 0 0 18 29
2018-03-31 0 0 22 18
Февраля 2018 28 32 841 48
2018-02-01 3 3 19 35
2018-02-02 3 3 20 41
2018-02-03 18 19 15 37
2018-02-04 0 0 17 42
2018-02-05 1 1 15 48
2018-02-06 1 1 24 45
2018-02-07 0 0 34 44
2018-02-08 0 0 34 43
2018-02-09 0 0 38 43
2018-02-10 0 0 22 43
2018-02-11 0 0 18 38
2018-02-12 0 0 22 40
2018-02-13 0 0 26 30
2018-02-14 0 0 30 28
2018-02-15 0 0 27 28
2018-02-16 0 0 31 33
2018-02-17 0 0 36 37
2018-02-18 0 0 36 22
2018-02-19 0 0 33 26
2018-02-20 0 0 45 20
2018-02-21 0 0 70 25
2018-02-22 2 5 36 24
2018-02-23 0 0 28 33
2018-02-24 0 0 25 35
2018-02-25 0 0 28 37
2018-02-26 0 0 43 29
2018-02-27 0 0 41 31
2018-02-28 0 0 28 35
Января 2018 149 184 744 58
Декабря 2017 14 48 525 46
2017-12-01 4 4 20 33
2017-12-02 1 1 26 22
2017-12-03 2 2 16 28
2017-12-04 0 0 18 18
2017-12-05 0 0 30 20
2017-12-06 1 18 27 27
2017-12-07 0 0 25 17
2017-12-08 1 1 14 18
2017-12-09 1 18 14 18
2017-12-10 1 1 10 21
2017-12-11 2 2 11 28
2017-12-12 0 0 19 16
2017-12-13 0 0 17 21
2017-12-14 0 0 18 19
2017-12-15 0 0 20 26
2017-12-16 0 0 15 24
2017-12-17 0 0 10 24
2017-12-18 0 0 17 17
2017-12-19 0 0 19 24
2017-12-20 0 0 11 16
2017-12-21 0 0 23 23
2017-12-22 0 0 20 14
2017-12-23 0 0 13 15
2017-12-24 0 0 8 14
2017-12-25 0 0 8 22
2017-12-26 0 0 21 46
2017-12-27 0 0 16 33
2017-12-28 0 0 16 30
2017-12-29 0 0 20 37
2017-12-30 1 1 10 32
2017-12-31 0 0 13 38
Ноября 2017 9 9 389 51
2017-11-01 0 0 18 25
2017-11-02 1 1 10 21
2017-11-03 0 0 16 19
2017-11-04 0 0 8 37
2017-11-05 0 0 10 31
2017-11-06 0 0 9 22
2017-11-07 1 1 19 24
2017-11-08 0 0 16 20
2017-11-09 0 0 12 32
2017-11-10 0 0 9 35
2017-11-11 0 0 10 20
2017-11-12 0 0 12 26
2017-11-13 0 0 12 20
2017-11-14 0 0 12 26
2017-11-15 0 0 16 51
2017-11-16 2 2 8 18
2017-11-17 0 0 9 18
2017-11-18 0 0 14 20
2017-11-19 0 0 7 17
2017-11-20 0 0 11 26
2017-11-21 0 0 7 29
2017-11-22 0 0 13 20
