Форумы SkySharing.Ru
28 Март 2024, 14:27:46 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форумы SkySharing.Ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 47076
Всего сообщений: 3407
Всего тем: 529
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 10
Максимум Online: 455 - 11 Январь 2023, 12:32:03
Сегодня Online: 35
Среднее количество новых пользователей в день: 11.31
Среднее количество сообщений в день: 3.35
Среднее количество тем в день: 0.78
Всего разделов: 15
Последний пользователь: Nhelenmox
Среднее количество пользователей Оnline в день: 12.17
Соотношение мужчин - женщин: 1545.7:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 1478
maximllkax 316
xristos1 144
vasya1969 86
gen_n 78
KarenFug 67
tyuityui 41
avimel61 38
mike607 38
steverman 37
Техподдержка 2488
Транспондерные новости 479
Информация о сервере 190
Биллинг - системы оплаты 92
Новости вещания 28
Фильмы 25
Ресиверы с ОС Linux 22
OpenBox 19
Юмор 18
Спорт 18
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Nova 583
пакет YES 575
Проблема 373
техподдержка 156
Sky Italy. 64
VIP ALL 55
Hot Bird, 13.0°E 49
Новая биллинг-система 42
Триколор Сибирь 35
kabelkiosk 33
пакет YES 225400
Nova 225309
Проблема 152863
техподдержка 76326
Новая биллинг-система 49443
Смена идента на НТВ+ 36Е 38658
HD ресивер для шаринга 35902
Настройка шаринга на IPbox HD (DreamBox, Kathrein, Azbox) 33711
VIP ALL 32634
Sky Italy. 31420
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
maximllkax 316
admin 104
tyuityui 12
kosoleg5 9
kiril183 7
cardshara 6
Senjor 3
dimkis 3
olegld99 2
vasya1969 2
admin 41д 23ч 30м
xristos1 2д 2ч 9м
gen_n 2д 32м
michel77 17ч 58м
longhorn7680 14ч 31м
spiridonas 14ч 19м
esef 12ч 39м
steverman 11ч 59м
Figo 9ч 43м
Matilystant 9ч 6м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Марта 2024 0 0 1 35
Февраля 2024 0 0 2 50
Января 2024 0 0 0 59
Декабря 2023 0 0 0 43
Ноября 2023 36 36 1 49
Октября 2023 49 49 3 56
Сентября 2023 47 47 4 49
Августа 2023 37 37 1 43
Июля 2023 59 59 1 28
Июня 2023 50 50 0 43
Мая 2023 38 38 0 59
Апреля 2023 0 0 2 44
Марта 2023 0 0 0 65
Февраля 2023 0 0 2 41
Января 2023 0 0 2 455
Декабря 2022 1 1 0 43
Ноября 2022 30 134 1099 103
Октября 2022 109 301 2743 71
Сентября 2022 43 162 2889 128
Августа 2022 49 51 3236 32
Июля 2022 43 299 3256 26
Июня 2022 22 251 2237 22
Июня 2018 2 2 89 18
Мая 2018 79 80 1534 30
Апреля 2018 5 5 802 30
Марта 2018 8 77 939 45
Февраля 2018 28 32 841 48
Января 2018 149 184 744 58
Декабря 2017 14 48 525 46
Ноября 2017 9 9 389 51
Октября 2017 35 35 597 40
Сентября 2017 63 189 665 53
Августа 2017 56 158 1429 72
Июля 2017 340 717 1031 49
Июня 2017 27 148 946 45
Мая 2017 211 423 2165 52
Апреля 2017 352 2779 2461 43
Марта 2017 21 106 593 23
Февраля 2017 8 43 369 23
Января 2017 11 14 497 22
Декабря 2016 14 35 133 20
Ноября 2016 22 94 168 30
Октября 2016 108 1356 646 28
Сентября 2016 19 63 1436 25
Августа 2016 16 79 696 29
Июля 2016 4 9 113 21
Июня 2016 3 8 192 23
Мая 2016 23 40 87 26
Апреля 2016 2 10 36 23
Марта 2016 38 110 283 21
Февраля 2016 16 108 20 18
Января 2016 0 5 13 19
Декабря 2015 2 9 8 14
Ноября 2015 2 23 9 25
Октября 2015 2 73 41 26
Сентября 2015 7 35 27 35
Августа 2015 10 265 12 18
Июля 2015 17 83 21 18
Июня 2015 23 135 5 18
Мая 2015 44 87 1244 26
Апреля 2015 1 10 1322 36
Марта 2015 7 74 1367 24
Февраля 2015 5 65 1028 26
Января 2015 1 18 1016 32
Декабря 2014 1 14 1197 26
Ноября 2014 4 31 15 18
Октября 2014 5 76 13 18
Сентября 2014 1 26 9 23
Августа 2014 2 46 11 23
Июля 2014 0 24 8 19
Июня 2014 2 22 20 24
Мая 2014 1 55 21 17
Апреля 2014 2 29 20 17
Марта 2014 4 29 401 31
Февраля 2014 2 58 16 22
Января 2014 8 40 26 26
Декабря 2013 3 108 17 29
Ноября 2013 58 123 145 34
Октября 2013 7 44 33 24
Сентября 2013 11 18 10 21
Августа 2013 3 43 20 21
Июля 2013 0 60 13 20
Июня 2013 3 49 47 26
Мая 2013 11 46 41 21
Апреля 2013 62 270 298 31
Марта 2013 331 1172 1962 32
Февраля 2013 132 763 764 17
Января 2013 178 599 512 30
Декабря 2012 23 149 323 28
Ноября 2012 105 435 678 24
Октября 2012 31 256 320 15
Сентября 2012 67 221 226 13
Августа 2012 48 234 201 14
Июля 2012 0 49 48 15
Июня 2012 4 70 64 20
Мая 2012 4 55 44 13
Апреля 2012 2 90 59 16
Марта 2012 10 133 64 16
Февраля 2012 40 428 466 19
Января 2012 121 291 444 14
Декабря 2011 5 68 259 18
Ноября 2011 6 90 1257 15
Октября 2011 31 153 681 23
Сентября 2011 8 52 392 13
Августа 2011 23 91 611 13
Июля 2011 8 98 630 11
Июня 2011 7 120 452 12
Мая 2011 11 152 199 11
Апреля 2011 34 137 109 11
Марта 2011 57 163 1124 11
Февраля 2011 0 4 50 53
Января 2011 5 17 52 7
Декабря 2010 2 7 44 8
Ноября 2010 1 2 46 8
Октября 2010 3 58 32 7
Сентября 2010 1 32 30 5
Августа 2010 7 16 21 6
Июля 2010 14 34 11 4
Июня 2010 0 0 202 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!